Tipe dan Spesifikasi
Untuk tipe dan spesifikasi lengkap dari semua All New Avanza 2014 anda dapat lihat dari table di bawah:Mesin All New Avanza 2014
Mesin
|
All New 1.3 E M/T
|
All New 1.3 G A/T
|
All New 1.3 G M/T
|
All New 1.3 E A/T
|
All New 1.5 G M/T
|
---|---|---|---|---|---|
Seri Mesin | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | 3SZ-VE |
Tipe Mesin | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,495 |
Diameter x Langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 91,8 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 92/6,000 | 92/6,000 | 92/6,000 | 92/6,000 | 104/6,000 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 11,9/4,400 | 11,9/4,400 | 11,9/4,400 | 11,9/4,400 | 13,9/4,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
Bahan Bakar | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki (liter) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Steering (Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) |
Sasis Toyota Avanza Baru
Sasis
|
All New 1.3 E M/T
|
All New 1.3 G A/T
|
All New 1.3 G M/T
|
All New 1.3 E A/T
|
All New 1.5 G M/T
|
---|---|---|---|---|---|
Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T | 4 speed A/T | 5 speed M/T | 4 speed A/T | 5 Speed M/T |
Perbandingan Gigi 1 | 3.769 | 2.731 | 3.769 | 2.731 | 3.769 |
Perbandingan Gigi 2 | 2.045 | 1.526 | 2.045 | 1.526 | 2.045 |
Perbandingan Gigi 3 | 1.376 | 1.000 | 1.376 | 1.000 | 1.376 |
Perbandingan Gigi 4 | 1.000 | 0.696 | 1.000 | 0.696 | 1.000 |
Perbandingan Gigi 5 | 0.838 | - | 0.838 | - | 0.838 |
Perbandingan Gigi Mundur | 4.128 | 2.290 | 4.128 | 2.290 | 4.128 |
Perbandingan Gigi Final | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 4.875 |
Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Ukuran Ban | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R15 |
Untuk foto-foto dari All New Avanza dapat anda lihat di bawah ini:
All New Avanza Luxury
Pada bulan Juni 2014, Toyota Indonesia menambah varian Avanza dengan seri Luxury, lalu apa saja bedanya All New Avanza Luxury dengan yang biasa? Mari kita simak! Kategori luxury ada pada Avanza tipe 1.3 G dan Avanza 1.5 G Untuk yang tipe E saat ini belum ada.
Apakah Avanza tipe 1.3 G dan Avanza 1.5 G yang standar tidak ada lagi? Untuk Avanza tipe 1.3 G dan Avanza 1.5 G standar tetap ada. Kategori luxury hanya dibedakan dari fitur exterior dan interior. Tentunya ada akan bertanya apa saja bedanya Avanza tipe luxury dengan yang standar.
Yang membedakan Avanza tipe luxury dengan yang standar silakan di lihat di bawah ini.
All New Avanza 1.5 G Luxury & 1.3 G Luxury
- New Dynamic Aerokit, tampilan skirt ini merubah tampilan Avanza lebih sporty dan mewah
- Dashboard memakai desain kayu atau di kenal dengan nama wooden panel.
- Bagian belakagn juga di rubah desinnya agar tampil beda.
- Velg roda pun dirubah desainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar